Serial Number | Lottery Number | First | Second | Third | Fourth | Fifth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
20250915-433 |
5
|
6
|
2
|
9
|
0
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20250915-432 |
3
|
9
|
2
|
8
|
8
|
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
20250915-431 |
8
|
5
|
8
|
1
|
2
|
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
20250915-430 |
6
|
6
|
5
|
9
|
8
|
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 |
3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
20250915-429 |
7
|
2
|
4
|
0
|
4
|
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 |
5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
20250915-428 |
2
|
1
|
2
|
4
|
7
|
6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 |
6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 |
20250915-427 |
6
|
0
|
2
|
7
|
8
|
7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 |
0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 |
2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 |
20250915-426 |
2
|
3
|
4
|
5
|
9
|
8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 |
1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 |
8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 |
3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 |
7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 |
20250915-425 |
0
|
3
|
9
|
5
|
4
|
0 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 |
2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 |
9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 |
4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 |
8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 |
20250915-424 |
4
|
7
|
6
|
0
|
1
|
1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 10 |
3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 |
10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 |
0 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 |
9 | 1 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 |
20250915-423 |
8
|
0
|
1
|
0
|
4
|
2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 |
0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 |
11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 2 |
0 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 |
10 | 1 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 |
20250915-422 |
8
|
1
|
8
|
3
|
6
|
3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 11 | 5 | 7 | 8 | 12 |
1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 |
12 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 12 | 8 | 3 |
1 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 5 | 10 | 8 |
11 | 2 | 9 | 12 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 |
20250915-421 |
9
|
2
|
1
|
4
|
8
|
4 | 13 | 5 | 11 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 9 |
2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 9 | 3 | 13 | 11 |
13 | 1 | 6 | 13 | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 |
2 | 10 | 13 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 | 11 | 9 |
12 | 3 | 10 | 13 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 5 |
20250915-420 |
4
|
9
|
8
|
2
|
5
|
5 | 14 | 6 | 12 | 4 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 11 | 10 | 4 | 14 | 9 |
14 | 1 | 7 | 14 | 6 | 10 | 4 | 14 | 8 | 5 |
3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 | 12 | 10 |
13 | 4 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 |
20250915-419 |
7
|
5
|
4
|
1
|
0
|
6 | 15 | 7 | 13 | 1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 |
4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 11 | 5 | 15 | 1 |
15 | 2 | 8 | 15 | 4 | 11 | 5 | 15 | 1 | 6 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 8 | 13 | 11 |
0 | 5 | 12 | 15 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 |
20250915-418 |
0
|
4
|
5
|
2
|
7
|
0 | 16 | 8 | 14 | 2 | 15 | 9 | 1 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 16 | 2 |
16 | 3 | 9 | 16 | 1 | 5 | 6 | 16 | 2 | 7 |
5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 9 | 14 | 12 |
1 | 6 | 13 | 16 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 |
20250915-417 |
9
|
8
|
0
|
1
|
9
|
1 | 17 | 9 | 15 | 3 | 16 | 10 | 2 | 5 | 9 |
6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 3 |
0 | 4 | 10 | 17 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 8 |
6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | 10 | 15 | 13 |
2 | 7 | 14 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 |
20250915-416 |
6
|
2
|
9
|
8
|
5
|
2 | 18 | 10 | 16 | 4 | 17 | 6 | 3 | 6 | 1 |
7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 1 | 4 |
1 | 5 | 11 | 18 | 3 | 2 | 8 | 18 | 4 | 9 |
7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 18 | 11 | 8 | 14 |
3 | 8 | 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 |
20250915-415 |
2
|
7
|
5
|
1
|
2
|
3 | 19 | 2 | 17 | 5 | 18 | 1 | 4 | 7 | 2 |
8 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 5 |
2 | 6 | 12 | 19 | 4 | 5 | 9 | 19 | 5 | 1 |
8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 19 | 12 | 1 | 15 |
4 | 9 | 2 | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 |
20250915-414 |
4
|
3
|
9
|
5
|
2
|
4 | 20 | 1 | 18 | 4 | 19 | 2 | 5 | 8 | 3 |
9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 6 |
3 | 7 | 13 | 20 | 5 | 1 | 10 | 20 | 6 | 9 |
9 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 20 | 13 | 2 | 16 |
5 | 10 | 2 | 20 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 |
20250915-413 |
7
|
0
|
7
|
9
|
1
|
5 | 21 | 2 | 19 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 4 |
0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 4 | 7 |
4 | 8 | 14 | 21 | 6 | 2 | 11 | 7 | 7 | 1 |
10 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 21 | 14 | 3 | 9 |
6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 |
20250915-412 |
4
|
1
|
5
|
3
|
0
|
6 | 22 | 3 | 20 | 4 | 21 | 4 | 1 | 10 | 5 |
1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 18 | 3 | 5 | 8 |
5 | 9 | 15 | 22 | 7 | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 |
11 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 22 | 15 | 4 | 1 |
0 | 1 | 2 | 22 | 11 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 |
20250915-411 |
2
|
1
|
4
|
4
|
1
|
7 | 23 | 2 | 21 | 1 | 22 | 5 | 2 | 11 | 6 |
2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 19 | 4 | 6 | 9 |
6 | 10 | 16 | 23 | 4 | 1 | 13 | 2 | 9 | 3 |
12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 23 | 16 | 5 | 2 |
1 | 1 | 3 | 23 | 12 | 5 | 11 | 7 | 10 | 6 |
20250915-410 |
2
|
3
|
7
|
9
|
7
|
8 | 24 | 2 | 22 | 2 | 23 | 6 | 3 | 12 | 7 |
3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 20 | 5 | 7 | 10 |
7 | 11 | 17 | 24 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 | 4 |
13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 24 | 17 | 6 | 9 |
2 | 1 | 4 | 24 | 13 | 6 | 12 | 7 | 11 | 7 |
20250915-409 |
5
|
1
|
7
|
7
|
4
|
9 | 25 | 1 | 23 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 | 8 |
4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 21 | 6 | 8 | 11 |
8 | 12 | 18 | 25 | 2 | 3 | 15 | 7 | 11 | 5 |
14 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 25 | 7 | 7 | 1 |
3 | 2 | 5 | 25 | 4 | 7 | 13 | 1 | 12 | 8 |
20250915-408 |
4
|
8
|
5
|
1
|
6
|
10 | 26 | 2 | 24 | 4 | 1 | 8 | 5 | 14 | 9 |
5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 | 22 | 7 | 8 | 12 |
9 | 13 | 19 | 26 | 3 | 5 | 16 | 1 | 12 | 6 |
15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1 | 8 | 2 |
4 | 3 | 6 | 26 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 9 |
20250915-407 |
9
|
0
|
1
|
5
|
6
|
11 | 27 | 3 | 25 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 9 |
0 | 2 | 9 | 3 | 11 | 12 | 23 | 8 | 1 | 13 |
10 | 1 | 20 | 27 | 4 | 1 | 17 | 2 | 13 | 7 |
16 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 27 | 2 | 9 | 3 |
5 | 4 | 7 | 27 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | 10 |
20250915-406 |
3
|
5
|
0
|
0
|
3
|
12 | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 16 | 1 |
1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 24 | 9 | 2 | 14 |
0 | 1 | 21 | 28 | 5 | 2 | 18 | 3 | 14 | 8 |
0 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 3 | 10 | 4 |
6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 15 | 11 |
20250915-405 |
9
|
2
|
0
|
0
|
7
|
13 | 29 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 17 | 9 |
2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 25 | 10 | 3 | 15 |
0 | 2 | 22 | 29 | 6 | 3 | 19 | 4 | 15 | 9 |
0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 2 | 29 | 4 | 11 | 5 |
7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 16 | 12 |
20250915-404 |
8
|
1
|
5
|
6
|
8
|
14 | 30 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 9 | 8 | 1 |
3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 26 | 11 | 4 | 16 |
1 | 3 | 23 | 30 | 7 | 5 | 20 | 5 | 16 | 10 |
1 | 4 | 14 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 |
8 | 7 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 |
Serial Number | Lottery Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
First | Second | Third | Fourth | Fifth |