Serial Number | Lottery Number | First | Second | Third | Fourth | Fifth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
20251015-455 |
3
|
2
|
7
|
9
|
1
|
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20251015-454 |
0
|
4
|
7
|
2
|
1
|
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20251015-453 |
5
|
9
|
4
|
0
|
1
|
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20251015-452 |
1
|
5
|
0
|
4
|
6
|
2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
20251015-451 |
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
20251015-450 |
9
|
9
|
5
|
3
|
5
|
4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 |
2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
20251015-449 |
3
|
5
|
7
|
7
|
5
|
5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 |
7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 |
3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
20251015-448 |
7
|
7
|
8
|
7
|
2
|
6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 |
8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 |
4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 |
5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 |
20251015-447 |
8
|
8
|
5
|
8
|
3
|
7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 |
9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 |
5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 |
6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 |
9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 |
20251015-446 |
1
|
9
|
3
|
2
|
8
|
8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 |
10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 |
6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 |
7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 |
10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 |
20251015-445 |
6
|
9
|
2
|
7
|
3
|
9 | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 |
11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 9 |
7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 11 |
8 | 11 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 10 |
11 | 8 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 11 |
20251015-444 |
4
|
8
|
6
|
9
|
2
|
10 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 |
12 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 |
8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 |
9 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 1 | 3 | 9 |
12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 12 | 2 | 12 |
20251015-443 |
8
|
9
|
1
|
3
|
4
|
11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 |
13 | 13 | 12 | 8 | 11 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 |
9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 |
10 | 13 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 |
13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 3 | 13 |
20251015-442 |
2
|
2
|
9
|
1
|
5
|
12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 |
14 | 14 | 2 | 9 | 12 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 |
10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 |
11 | 1 | 4 | 1 | 10 | 14 | 14 | 3 | 5 | 2 |
14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 14 |
20251015-441 |
8
|
1
|
4
|
8
|
3
|
13 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 |
15 | 1 | 1 | 10 | 13 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 |
11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 |
12 | 1 | 5 | 2 | 11 | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 |
15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 5 | 15 |
20251015-440 |
7
|
9
|
6
|
4
|
3
|
14 | 6 | 2 | 9 | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 |
16 | 1 | 2 | 11 | 14 | 9 | 16 | 8 | 4 | 9 |
12 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 |
13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 4 |
16 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 6 | 16 |
20251015-439 |
1
|
9
|
7
|
8
|
4
|
15 | 1 | 3 | 10 | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 11 |
17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 10 | 17 | 9 | 5 | 9 |
13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 |
14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 17 | 17 | 6 | 8 | 5 |
17 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | 7 | 17 |
20251015-438 |
7
|
7
|
8
|
9
|
4
|
16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 15 | 7 | 7 | 3 | 12 |
18 | 3 | 4 | 13 | 16 | 11 | 18 | 7 | 6 | 1 |
14 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 |
15 | 4 | 8 | 5 | 2 | 18 | 18 | 7 | 1 | 9 |
18 | 15 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 8 | 18 |
20251015-437 |
1
|
0
|
8
|
6
|
0
|
17 | 1 | 5 | 12 | 7 | 16 | 8 | 1 | 4 | 13 |
0 | 4 | 5 | 14 | 17 | 12 | 19 | 1 | 7 | 2 |
15 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 |
16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 19 | 6 | 8 | 2 | 1 |
0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | 9 | 19 |
20251015-436 |
3
|
4
|
3
|
6
|
2
|
18 | 1 | 6 | 3 | 8 | 17 | 9 | 2 | 5 | 14 |
1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 13 | 20 | 2 | 8 | 3 |
16 | 7 | 9 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 |
17 | 6 | 10 | 7 | 4 | 20 | 6 | 9 | 3 | 2 |
1 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | 10 | 20 |
20251015-435 |
2
|
1
|
0
|
6
|
3
|
19 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 10 | 3 | 6 | 15 |
2 | 1 | 7 | 16 | 1 | 14 | 21 | 3 | 9 | 4 |
0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 |
18 | 7 | 11 | 8 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 3 |
2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 21 | 11 | 21 |
20251015-434 |
0
|
1
|
8
|
8
|
2
|
0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 11 | 4 | 7 | 16 |
3 | 1 | 8 | 17 | 2 | 15 | 22 | 4 | 10 | 5 |
1 | 9 | 11 | 2 | 7 | 13 | 6 | 5 | 8 | 8 |
19 | 8 | 12 | 9 | 6 | 22 | 1 | 11 | 8 | 4 |
3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 22 | 12 | 22 |
20251015-433 |
5
|
5
|
2
|
1
|
7
|
1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 12 | 5 | 8 | 17 |
4 | 1 | 9 | 18 | 3 | 5 | 23 | 5 | 11 | 6 |
2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 9 |
20 | 1 | 13 | 10 | 7 | 23 | 2 | 12 | 1 | 5 |
4 | 20 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 7 | 13 | 23 |
20251015-432 |
0
|
4
|
3
|
8
|
2
|
0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 13 | 6 | 9 | 18 |
5 | 2 | 10 | 19 | 4 | 1 | 24 | 6 | 12 | 7 |
3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 7 | 2 | 10 |
21 | 1 | 14 | 11 | 8 | 24 | 3 | 13 | 8 | 6 |
5 | 21 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 1 | 14 | 24 |
20251015-431 |
0
|
0
|
0
|
5
|
8
|
0 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 14 | 7 | 10 | 19 |
0 | 3 | 11 | 20 | 1 | 2 | 25 | 7 | 13 | 8 |
0 | 12 | 2 | 1 | 10 | 16 | 9 | 8 | 3 | 11 |
22 | 2 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 |
6 | 22 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | 2 | 8 | 25 |
20251015-430 |
8
|
9
|
0
|
7
|
0
|
1 | 7 | 5 | 6 | 14 | 3 | 15 | 8 | 8 | 20 |
1 | 4 | 12 | 21 | 2 | 3 | 26 | 8 | 14 | 9 |
0 | 13 | 3 | 2 | 11 | 17 | 10 | 9 | 4 | 12 |
23 | 3 | 16 | 13 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 |
0 | 23 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 3 | 1 | 26 |
20251015-429 |
0
|
2
|
3
|
1
|
9
|
0 | 8 | 6 | 7 | 15 | 4 | 16 | 9 | 1 | 21 |
2 | 5 | 2 | 22 | 3 | 4 | 27 | 9 | 15 | 1 |
1 | 14 | 4 | 3 | 12 | 18 | 11 | 10 | 5 | 13 |
24 | 1 | 17 | 14 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 |
1 | 24 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 | 4 | 2 | 9 |
20251015-428 |
0
|
8
|
1
|
9
|
8
|
0 | 9 | 7 | 8 | 16 | 5 | 17 | 10 | 2 | 22 |
3 | 6 | 1 | 23 | 4 | 5 | 28 | 10 | 8 | 2 |
2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 19 | 12 | 11 | 6 | 14 |
25 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 |
2 | 25 | 4 | 7 | 10 | 14 | 24 | 5 | 8 | 1 |
20251015-427 |
9
|
7
|
4
|
5
|
4
|
1 | 10 | 8 | 9 | 17 | 6 | 18 | 11 | 3 | 9 |
4 | 7 | 2 | 24 | 5 | 6 | 29 | 7 | 1 | 3 |
3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 12 | 7 | 15 |
26 | 2 | 19 | 16 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 |
3 | 26 | 5 | 8 | 4 | 15 | 25 | 6 | 1 | 2 |
20251015-426 |
6
|
4
|
6
|
5
|
5
|
2 | 11 | 9 | 10 | 18 | 7 | 6 | 12 | 4 | 1 |
5 | 8 | 3 | 25 | 4 | 7 | 30 | 1 | 2 | 4 |
4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 13 | 8 | 16 |
27 | 3 | 20 | 17 | 14 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 |
4 | 27 | 6 | 9 | 1 | 5 | 26 | 7 | 2 | 3 |
Serial Number | Lottery Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
First | Second | Third | Fourth | Fifth |