| Serial Number | Lottery Number | First | Second | Third | Fourth | Fifth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 20260417-023 |
2
|
4
|
7
|
2
|
3
|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20260417-022 |
8
|
9
|
4
|
2
|
6
|
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 20260417-021 |
0
|
5
|
3
|
0
|
6
|
0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 20260417-020 |
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 20260417-019 |
9
|
0
|
6
|
1
|
4
|
2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 |
0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 20260417-018 |
4
|
2
|
5
|
3
|
3
|
3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 |
6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 |
3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 20260417-017 |
7
|
9
|
5
|
7
|
2
|
4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 |
2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 |
4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 20260417-016 |
6
|
6
|
6
|
9
|
5
|
5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 |
3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 |
8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 |
5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 |
8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 20260417-015 |
8
|
6
|
2
|
5
|
0
|
6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 |
4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 |
9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 |
6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 |
0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 20260417-014 |
8
|
3
|
0
|
3
|
7
|
7 | 6 | 9 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 |
5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 3 |
0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 |
7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 |
1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 20260417-013 |
5
|
2
|
3
|
0
|
8
|
8 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | 11 | 4 |
1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 11 | 11 |
0 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 |
2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 11 |
| 20260417-012 |
0
|
3
|
4
|
1
|
8
|
0 | 8 | 11 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 |
7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 12 | 12 | 5 |
2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | 12 |
1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 |
3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 |
| 20260417-011 |
3
|
3
|
0
|
1
|
1
|
1 | 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 |
8 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 13 | 13 | 6 |
0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 13 | 13 |
2 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 5 |
4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 13 |
| 20260417-010 |
8
|
9
|
5
|
0
|
1
|
2 | 10 | 13 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 3 | 1 | 13 | 11 | 5 | 14 | 14 | 9 |
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 14 | 14 |
0 | 1 | 12 | 4 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 6 |
5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 2 | 14 |
| 20260417-009 |
1
|
3
|
2
|
1
|
6
|
3 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 |
10 | 11 | 4 | 3 | 14 | 12 | 6 | 15 | 15 | 1 |
2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 | 15 | 15 |
1 | 1 | 13 | 5 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 7 |
6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 15 |
| 20260417-008 |
2
|
1
|
4
|
0
|
2
|
4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | 11 |
11 | 1 | 5 | 1 | 15 | 13 | 7 | 16 | 16 | 2 |
3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 15 | 16 | 16 |
0 | 1 | 14 | 6 | 16 | 7 | 16 | 9 | 16 | 8 |
7 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 16 |
| 20260417-007 |
6
|
3
|
0
|
4
|
2
|
5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12 |
12 | 1 | 6 | 3 | 16 | 14 | 8 | 17 | 17 | 3 |
0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 17 | 17 |
1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 8 | 17 | 10 | 17 | 9 |
8 | 3 | 2 | 11 | 12 | 9 | 2 | 7 | 5 | 17 |
| 20260417-006 |
6
|
4
|
8
|
8
|
2
|
6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 6 | 11 | 4 | 13 |
13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 9 | 18 | 18 | 4 |
1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 | 18 |
2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 9 | 18 | 11 | 8 | 10 |
9 | 4 | 2 | 12 | 13 | 10 | 3 | 8 | 6 | 18 |
| 20260417-005 |
5
|
1
|
4
|
2
|
8
|
7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 12 | 5 | 14 |
14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 10 | 19 | 19 | 5 |
2 | 15 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11 | 18 | 1 | 19 |
3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 19 | 12 | 1 | 11 |
10 | 5 | 1 | 13 | 14 | 11 | 4 | 9 | 8 | 19 |
| 20260417-004 |
9
|
0
|
6
|
5
|
4
|
8 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 |
0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 11 | 20 | 20 | 6 |
3 | 16 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 19 | 2 | 20 |
4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 20 | 13 | 2 | 12 |
11 | 6 | 2 | 14 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 20 |
| 20260417-003 |
6
|
9
|
7
|
0
|
5
|
9 | 6 | 5 | 8 | 15 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 |
1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 18 | 12 | 21 | 21 | 9 |
4 | 17 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 |
0 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 21 | 14 | 3 | 13 |
12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 21 |
| 20260417-002 |
6
|
9
|
3
|
6
|
0
|
10 | 7 | 6 | 9 | 16 | 3 | 6 | 15 | 8 | 2 |
2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 19 | 13 | 22 | 22 | 9 |
5 | 18 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 22 |
1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 15 | 4 | 14 |
0 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 22 |
| 20260417-001 |
7
|
6
|
1
|
8
|
7
|
11 | 8 | 7 | 10 | 17 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 |
3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 20 | 6 | 23 | 23 | 1 |
6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 23 |
2 | 8 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 |
1 | 9 | 5 | 17 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 23 |
| 20260416-690 |
9
|
9
|
2
|
6
|
8
|
12 | 9 | 8 | 11 | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 |
4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 21 | 1 | 24 | 24 | 9 |
7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 24 |
3 | 9 | 5 | 14 | 7 | 4 | 6 | 17 | 1 | 16 |
2 | 10 | 6 | 18 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 24 |
| 20260416-689 |
3
|
2
|
3
|
3
|
5
|
13 | 10 | 9 | 3 | 19 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 |
5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 22 | 2 | 25 | 25 | 1 |
8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 25 |
4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 18 | 2 | 17 |
3 | 11 | 7 | 19 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 25 |
| 20260416-688 |
2
|
8
|
9
|
0
|
3
|
14 | 11 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 |
6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 23 | 3 | 26 | 8 | 2 |
9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 8 | 9 |
0 | 11 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 19 | 3 | 18 |
4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 26 |
| 20260416-687 |
7
|
5
|
7
|
7
|
5
|
15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 8 | 5 | 7 | 13 | 3 |
7 | 8 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 27 | 1 | 3 |
10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 7 | 7 | 9 | 1 |
1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 19 |
5 | 13 | 9 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 | 27 |
| 20260416-686 |
2
|
9
|
7
|
8
|
1
|
16 | 13 | 2 | 3 | 22 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 |
8 | 9 | 3 | 11 | 10 | 1 | 5 | 28 | 2 | 9 |
11 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 8 | 7 | 10 | 2 |
2 | 13 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 8 | 20 |
6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 28 |
| 20260416-685 |
0
|
5
|
7
|
3
|
4
|
0 | 14 | 1 | 4 | 23 | 10 | 7 | 2 | 15 | 5 |
9 | 10 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 29 | 3 | 1 |
12 | 6 | 5 | 4 | 10 | 15 | 9 | 7 | 11 | 3 |
3 | 14 | 10 | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 21 |
7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 29 |
| 20260416-684 |
0
|
8
|
6
|
0
|
9
|
0 | 15 | 2 | 5 | 24 | 11 | 8 | 3 | 16 | 6 |
10 | 11 | 5 | 13 | 12 | 1 | 7 | 30 | 8 | 2 |
13 | 7 | 6 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 12 | 4 |
0 | 15 | 11 | 1 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 22 |
8 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 6 | 9 |
| Serial Number | Lottery Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||