| Serial Number | Lottery Number | First | Second | Third | Fourth | Fifth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 20260914-082 |
3
|
5
|
3
|
6
|
1
|
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20260914-081 |
0
|
0
|
7
|
6
|
1
|
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20260914-080 |
0
|
8
|
9
|
5
|
7
|
0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 20260914-079 |
2
|
5
|
5
|
6
|
4
|
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 20260914-078 |
9
|
2
|
7
|
2
|
6
|
2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 20260914-077 |
8
|
1
|
2
|
3
|
2
|
3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 |
4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 |
6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 20260914-076 |
0
|
8
|
4
|
3
|
0
|
0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 |
5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 |
7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 |
7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 20260914-075 |
8
|
2
|
4
|
6
|
2
|
1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 |
8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 |
8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 20260914-074 |
4
|
8
|
0
|
5
|
1
|
2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 |
7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 |
0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 |
9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 |
2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| 20260914-073 |
3
|
4
|
4
|
3
|
7
|
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 |
8 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 |
1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 |
10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 20260914-072 |
1
|
4
|
6
|
4
|
7
|
4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 |
9 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 |
2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 |
11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 |
| 20260914-071 |
0
|
8
|
5
|
3
|
0
|
0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 |
10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 |
3 | 12 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 9 |
12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 |
0 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 |
| 20260914-070 |
0
|
6
|
8
|
3
|
9
|
0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 5 | 8 |
11 | 7 | 5 | 13 | 2 | 9 | 6 | 13 | 1 | 13 |
4 | 13 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 |
1 | 4 | 5 | 13 | 9 | 13 | 8 | 2 | 13 | 9 |
| 20260914-069 |
2
|
7
|
3
|
9
|
9
|
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 9 |
12 | 8 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 14 |
5 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 |
14 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 9 |
2 | 5 | 6 | 14 | 10 | 14 | 9 | 3 | 14 | 9 |
| 20260914-068 |
4
|
1
|
1
|
5
|
7
|
2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 |
13 | 1 | 7 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 |
6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 |
15 | 15 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 1 |
3 | 6 | 7 | 15 | 11 | 15 | 10 | 7 | 15 | 1 |
| 20260914-067 |
1
|
5
|
5
|
8
|
2
|
3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 11 |
14 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 |
7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 13 |
16 | 16 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 16 | 8 | 2 |
4 | 7 | 2 | 16 | 12 | 16 | 11 | 1 | 16 | 2 |
| 20260914-066 |
2
|
6
|
7
|
6
|
0
|
4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 17 | 17 | 9 | 12 |
15 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 |
8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 |
17 | 17 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 |
0 | 8 | 1 | 17 | 13 | 17 | 12 | 2 | 17 | 3 |
| 20260914-065 |
5
|
2
|
9
|
3
|
7
|
5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 18 | 10 | 13 |
16 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 |
9 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 |
18 | 18 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | 4 |
1 | 9 | 2 | 18 | 14 | 18 | 13 | 7 | 18 | 4 |
| 20260914-064 |
1
|
8
|
3
|
0
|
0
|
6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 19 | 19 | 11 | 14 |
17 | 4 | 1 | 19 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 19 |
10 | 4 | 13 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 |
0 | 19 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 |
0 | 10 | 3 | 19 | 15 | 19 | 14 | 1 | 19 | 5 |
| 20260914-063 |
5
|
9
|
7
|
7
|
4
|
7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 12 | 15 |
18 | 5 | 2 | 20 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 |
11 | 5 | 14 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 |
1 | 20 | 15 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
1 | 11 | 4 | 20 | 4 | 20 | 15 | 2 | 20 | 6 |
| 20260914-062 |
0
|
9
|
1
|
0
|
3
|
0 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 21 | 21 | 13 | 16 |
19 | 6 | 3 | 21 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 |
12 | 1 | 15 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 |
0 | 21 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 |
2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 21 | 16 | 3 | 21 | 7 |
| 20260914-061 |
3
|
2
|
9
|
6
|
3
|
1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 22 | 22 | 14 | 17 |
20 | 7 | 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 |
13 | 1 | 16 | 3 | 12 | 6 | 11 | 2 | 9 | 9 |
1 | 22 | 17 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 |
3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 22 | 17 | 4 | 22 | 8 |
| 20260914-060 |
4
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 23 | 23 | 15 | 18 |
21 | 1 | 1 | 23 | 12 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 |
14 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 12 | 3 | 10 | 1 |
2 | 1 | 18 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 |
0 | 14 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 23 | 9 |
| 20260914-059 |
9
|
7
|
3
|
0
|
8
|
3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 24 | 16 | 9 |
22 | 1 | 2 | 24 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 |
15 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 | 4 | 11 | 2 |
0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | 2 | 4 | 8 | 10 |
1 | 15 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 6 | 8 | 10 |
| 20260914-058 |
5
|
0
|
5
|
6
|
9
|
4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 25 | 25 | 17 | 1 |
0 | 2 | 3 | 25 | 14 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 |
16 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 14 | 5 | 12 | 3 |
1 | 2 | 20 | 7 | 14 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 |
2 | 16 | 9 | 3 | 5 | 25 | 20 | 7 | 1 | 9 |
| 20260914-057 |
8
|
5
|
9
|
4
|
2
|
5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 26 | 26 | 8 | 2 |
1 | 3 | 4 | 26 | 15 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 |
17 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 | 15 | 6 | 13 | 9 |
2 | 3 | 21 | 8 | 4 | 11 | 1 | 6 | 10 | 12 |
3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 26 | 21 | 8 | 2 | 1 |
| 20260914-056 |
2
|
3
|
4
|
1
|
1
|
6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 27 | 27 | 1 | 3 |
2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 |
18 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 7 | 14 | 1 |
3 | 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 11 | 13 |
4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 27 | 22 | 9 | 3 | 2 |
| 20260914-055 |
9
|
4
|
3
|
7
|
3
|
7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 28 | 28 | 2 | 9 |
3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 |
19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 8 | 15 | 2 |
4 | 1 | 23 | 10 | 2 | 13 | 3 | 7 | 12 | 14 |
5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 28 | 23 | 10 | 4 | 3 |
| 20260914-054 |
9
|
6
|
7
|
5
|
1
|
8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 29 | 29 | 3 | 9 |
4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 |
20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 16 | 3 |
5 | 2 | 24 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 15 |
6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 24 | 11 | 5 | 4 |
| 20260914-053 |
6
|
6
|
9
|
7
|
5
|
9 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 30 | 4 | 1 |
5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 |
21 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 17 | 9 |
6 | 3 | 25 | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 16 |
7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 | 12 | 6 | 5 |
| Serial Number | Lottery Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||